निकल ग्रेड और रासायनिक संरचना
| शुद्ध निकल ग्रेड | नी+को | घन | सि | एम.एन. | C | मिलीग्राम | S | फ़े | अशुद्धता कुल | यूएनएस पदनाम |
| से कम नहीं | ||||||||||
| N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | .002 | .005 | .003 | .001 | .007 | .02 | |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | .002 | .01 | .01 | .001 | .04 | 0.1 | N02201 |
| N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | .05 | .10 | .10 | .005 | .10 | 0.5 | N02200 |
| N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | .20 | .20 | .10 | .015 | .30 | 1.0 | |
| डीएन | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | .02.10 | .02-.10 | .005 | .10 | 0.35 | |
| एनवाई1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | .02 | .10 | .005 | .10 | 0.3 | |
| NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.1 | - | - | - | 0.002-0.01 | .10 | 0.6 | |
| एनवाई3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 10 | 0.005 | .25 | 1.0 | |
| एनएमजी0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | .05 | .05 | 0.07~0.15 | 0.005 | .07 | .40 | |
| एनएसआई0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15~0.25 | .05 | .10 | .05 | 0.005 | .07 | .50 | |
निकल का संक्षारण प्रतिरोध
निकल विशेष रूप से क्षार जंग के लिए प्रतिरोधी है और उच्च तापमान या लौ पिघला हुआ क्षार में अपेक्षाकृत स्थिर है, इसलिए इसका मुख्य रूप से क्षार उद्योग में उपयोग किया जाता है। सामान्य तापमान पर, घोंघा समुद्री जल, नमक के घोल और कार्बनिक माध्यम (जैसे फैटी एसिड, फिनोल, किण्वन, आदि) में बेहद स्थिर होता है, और अकार्बनिक एसिड जंग के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है, न ही एसिटिक एसिड और हल्के एसिड में स्थिर होता है।







