विभिन्न मीडिया में औद्योगिक शुद्ध टाइटेनियम का संक्षारण प्रतिरोध
| मध्यम | एकाग्रता (द्रव्यमान अंश संख्या) (%) | तापमान / ℃ | संक्षारण दर /मिमी/ए (वर्ष) | संक्षारण प्रतिरोध ग्रेड | |
| अकार्बनिक अम्ल | हाइड्रोक्लोरिक एसिड | 1 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/0.345 | अच्छा अच्छा |
| 5 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/6.530 | अच्छा/गरीब | ||
| 10 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.175/40.87 | अच्छा/गरीब | ||
| 20 | कमरे का तापमान/1 | 1.340/- | बुरा | ||
| 35 | कमरे का तापमान/1 | 6.660/- | अंतर/- | ||
| सल्फ्यूरिक एसिड | 5 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/13.01 | अच्छा/गरीब | |
| 10 | कमरे का तापमान/1 | 0.230/- | अच्छा था | ||
| 60 | कमरे का तापमान/1 | 0.277/- | अच्छा/गरीब | ||
| 80 | कमरे का तापमान/1 | 32.660/- | बुरा | ||
| 95 | कमरे का तापमान/1 | 1.400/1 | बुरा | ||
| नाइट्रिक एसिड | 37 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| 64 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | ||
| 95 | कमरे का तापमान/1 | 0.0025/- | उत्कृष्ट / एक | ||
| फॉस्फोरिक एसिड | 10 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/6.400 | अच्छा/गरीब | |
| 30 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/17.600 | अच्छा/गरीब | ||
| 50 | कमरे का तापमान/- | 0.097/- | अति उत्कृष्ट/- | ||
| क्रोमिक एसिड | 20 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| नाइट्रिक अम्ल + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल | 1:3 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.0040/0.127 | अच्छा अच्छा | |
| 3:1 | कमरे का तापमान/1 | K0.127/- | उत्कृष्ट / एक | ||
| नाइट्रिक अम्ल + सल्फ्यूरिक अम्ल | 7:3 | कमरे का तापमान/1 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/- | उत्कृष्ट / एक | |
| 4:6 | कमरे का तापमान/1 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/- | अति उत्कृष्ट/- | ||
| जैविक रसायन | सिरका अम्ल | 100 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/0.000 | अच्छा अच्छा |
| चींटी का तेजाब | 50 | कमरे का तापमान/1 | 0.000/- | उत्कृष्ट / एक | |
| ओकसेलिक अम्ल | 5 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.127/29.390 | अच्छा/गरीब | |
| 10 | कमरे का तापमान/1 | 0.008/- | उत्कृष्ट / एक | ||
| दुग्धाम्ल | 10 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/0.033 | अच्छा अच्छा | |
| 25 | एक/उबलते | -/0.028 | एक/उत्कृष्ट | ||
| चींटी का तेजाब | 10 | एक/उबलते | -/1.270 | एक अच्छा | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | एक/गरीब | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | एक/गरीब | ||
| डैन साइट्रेट | 25 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| साइट्रिक एसिड | 50 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| वसिक अम्ल | 100 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| क्षारीय घोल | सोडियम हाइड्रॉक्साइड | 10 | एक/उबलते | -/0.020 | एक/उत्कृष्ट |
| 20 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | ||
| 50 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.0025/0.0508 | अच्छा अच्छा | ||
| 73 | एक/उबलते | -/0.127 | एक अच्छा | ||
| पोटेशियम हाइड्रोक्साइड | 10 | एक/उबलते | -/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | एक/उत्कृष्ट | |
| 25 | एक/उबलते | -/0.305 | एक अच्छा | ||
| 50 | 30 (उबलते) | 0.000/2.743 | अच्छा/गरीब | ||
| अमोनियम हाइड्रॉक्साइड | 28 | कमरे का तापमान/1 | 0.0025/- | अति उत्कृष्ट/- | |
| सोडियम कार्बोनेट | 20 | कमरे का तापमान/उबलना | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| आर्मोनिया | 20 | कमरे का तापमान/1 | 0.0708/- | उत्कृष्ट / एक | |
| अकार्बनिक नमक समाधान | फ़ेरिक क्लोराइड | 40 | कमरे का तापमान/95 | 0.000/0.002 | अच्छा अच्छा |
| फेरस क्लोराइड | 30 | कमरे का तापमान/उबलना | 0.000/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | अच्छा अच्छा | |
| लेड क्लोराइड | 10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| क्यूप्रस क्लोराइड | 50 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| अमोनियम क्लोराइड | 10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.000 | |||
| कैल्शियम क्लोराइड | 10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.000 | |||
| एल्यूमिनियम क्लोराइड | 25 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| मैग्नीशियम क्लोराइड | 10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| निकल क्लोराइड | 5-10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| बेरियम क्लोराइड | 20 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| कॉपर सल्फेट | 20 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| अमोनियम सल्फेट | 20 ℃ संतृप्त | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| सोडियम सल्फेट | 50 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| लेड सल्फेट | 20 ℃ संतृप्त | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| क्यूप्रस सल्फेट | 10 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | |||
| 30 | [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127/ [जीजी] लेफ्टिनेंट;0.127 | ||||
| सिल्वर नाइट्रेट | 11 | कमरे का तापमान/1 | K0.127/- | अति उत्कृष्ट/- | |
| कार्बनिक मिश्रण | बेंजीन (ट्रेस मात्रा के साथ HC1, NaC1) | वाष्प और तरल | 80 | 0.005 | अति उत्कृष्ट |
| कार्बन टेट्राक्लोराइड | ऊपर की तरह | उबलना | 0.005 | ||
| टेट्राक्लोरोइथिलीन (स्थिर) सेट) | 100% वाष्प और तरल | 0.0005 | |||
| तन | |||||
| पर्क्लोरेथिलीन (H2O) | 0.0005 | ||||
| ट्राइक्लोरोमिथेन | 0.003 | ||||
| ट्राइक्लोरोमेथेन (H2O) | 0.127 | अच्छा | |||
| ट्राईक्लोरोइथीलीन | 99% वाष्प और तरल | 0.00254 | अति उत्कृष्ट | ||
| ट्राइक्लोरोएथिलीन (स्थिर) सेट) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehyde | 37 | 0.127 | अच्छा | ||
| फॉर्मलडिहाइड (युक्त 2.5% एच₂एसओ₄।) | 50 | 0.305 | अच्छा | ||







