जर्मनी और अमेरिकी मानकों के सामान्य उपयोग टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु ग्रेड
| पद | शोर | यूएस ग्रेड | यूएनएस पदनाम |
| Ti1 | 3.7025 | जीआर1 | UNSR50250 |
| Ti2 | 3.7035 | जीआर 2 | UNSR50400 |
| Ti3 | 3.7055 | जीआर3 | यूएनएस R50550 |
| Ti1Pd | 3.7225 | जीआर11 | यूएनएस R52250 |
| Ti2Pd | 3.7235 | जीआर7 | यूएनएस आर52400 |
| Ti3Pd | 3.7255 | ||
| TiNi0.8MO0.3 | 3.7015 | जीआर 12 | यूएनएसआर53400 |
| Ti6Al4V | 3.7165 | जीआर5 | UNSR56400 |
| Ti3Al2.5V | 3.7195 | जीआर 9 | यूएनएस आर56320 |
| TiAl6V6Sn2 | 3.7175 | Ti662 |







