उत्पाद परिचय
1. BT6 टाइटेनियम प्लेटएक रूस-ग्रेड टाइटेनियम धातु शीट है, जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेटों में से एक है, जिसमें उच्च शक्ति और अच्छा संक्षारण प्रतिरोध है।
2. टाइटेनियम मिश्र धातु शीट BT6 उपलब्ध आकार और मानक
ओडी: 0.5~200mm या ग्राहक का आकार
मानक: OCT23755-87 ΓOCT22178-90 DIN17860-1990
3. टाइटेनियम मिश्र धातु शीट BT6 . के गुण
इसमें अल और वी तत्व, बीटी 6 (अल 5.3 ~ 6.8, वी 3.5 ~ 5.3) है जिसमें उच्च तन्यता ताकत है, और अतिरिक्त जेडआर और सी तत्व बनाम ग्रेड 5 टाइटेनियम मिश्र धातु है।


4. BT6 (VT6) टाइटेनियम प्लेट की रासायनिक संरचना
| श्रेणी | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश) (प्रतिशत) से अधिक नहीं है (निर्दिष्ट श्रेणी मान को छोड़कर) | ||||||||||||||
| ती | अली | करोड़ | एमओ | एस.एन. | एम.एन. | V | फ़े | सी | Zr | C | N | H | O | अन्य तत्वों का योग | |
| वीटी6 | आधार | 5.3~6.8 | — | — | — | — | 3.5-5.3 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| बीटी1-0 | आधार | 0.3~0.7 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| रूसी टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु ग्रेड और रासायनिक संरचना | |||||||||||||||
| श्रेणी | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश) (प्रतिशत) से अधिक नहीं है (निर्दिष्ट श्रेणी मान को छोड़कर) | ||||||||||||||
| ती | अली | करोड़ | एमओ | एस.एन. | एम.एन. | V | फ़े | सी | Zr | C | N | H | O | अन्य तत्वों का योग | |
| बीटी1-00 | आधार | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.08 | — | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.1 | 0.1 |
| बीटी1-0 | आधार | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| बीटी 1-2 | आधार | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.15 | — | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| ओटी4-0 | आधार | 0.4~1.4 | — | — | — | 0.5~1.3 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| ओटी4-1 | आधार | 1.5~2.5 | — | — | — | 0.7~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| ओटी4 | आधार | 3.5~5.0 | — | — | — | 0.8~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी5 | आधार | 4.5~6.2 | — | 0.8 | — | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| बीटी5-1 | आधार | 4.3~6.0 | — | — | 2.0~3.0 | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी6 | आधार | 5.3~6.8 | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| बीटी6सी | आधार | 5.3~6.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी3-1 | आधार | 5.5~7.0 | 0.8~2.0 | 2.0~3.0 | — | — | — | 0.2~0.7 | 0.15~0.04 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी8 | आधार | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.3 | 0.2~0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी9 | आधार | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.2~0.35 | 1.0~2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी14 | आधार | 3.5~6.3 | — | 2.5~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी20 | आधार | 5.5~7.0 | — | 0.5~2.0 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 1.5~2.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| बीटी 22 | आधार | 4.4~5.7 | 0.5~1.5 | 4.0~5.5 | — | — | — | 0.5~1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.3 |
| ПT-7M | आधार | 1.8~2.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 2.0~3.0 | 0.1 | 0.04 | 0.006 | 0.15 | 0.3 |
| ПT-3B | आधार | 3.5~5.0 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| 3 बजे | आधार | 2.0~3.5 | 0.2~0.5 | — | — | — | — | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | — | 0.1 | 0.05 | 0.008 | 0.15 | 0.3 |
5. BT6 टाइटेनियम प्लेट के अनुप्रयोग क्या हैं?
BT6 मिश्र धातु (Ti-6Al-4Vl ने टाइटेनियम वेल्डेड संरचनाओं के निर्माण में व्यापक अनुप्रयोग पाया है)।
6. हमारे फायदे
हम Baoji में टाइटेनियम मिश्र धातु शीट BT6 आपूर्तिकर्ता, हमारा मुख्य उद्देश्य टाइटेनियम धातु शीट का एक पेशेवर आपूर्तिकर्ता होना है औरBT6 टाइटेनियम प्लेटप्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ और हमारे ग्राहकों के लिए -बिक्री के बाद सेवा के लिए एकदम सही। हम पेशेवर विकास के मार्ग का पालन करते हैं और अपने अग्रणी प्रौद्योगिकी विकास स्तर और उत्कृष्ट उत्पाद गुणवत्ता के साथ बाजार को जीतते हैं।
7. पैकेज और डिलीवरी
मानक निर्यात पैकेज: लकड़ी के मामले पैकेज या लकड़ी के फूस की पैकेजिंग;
10 किग्रा या उससे कम कार्टन या बुने हुए बैग पैकेजिंग हैं

लोकप्रिय टैग: बीटी 6 टाइटेनियम प्लेट, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य, थोक, बिक्री के लिए, स्टॉक में, छूट खरीदें











