| बीएस 2TA 10-1974 | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम-वैनेडियम मिश्र धातु की शीट के लिए विशिष्टता (तन्य शक्ति 960-1270 एमपीए) |
| बीएस 2TA 100-1973 | गढ़ा टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं के निरीक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया |
| बीएस 2TA 11-1974 | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम-वैनेडियम मिश्र धातु (तन्य शक्ति 900-1160 एमपीए) के मशीनिंग के लिए बार और अनुभाग के लिए विशिष्टता (सीमित शासक धारा 150 मिमी) |
| बीएस 2TA 12-1974 | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम-वैनेडियम मिश्र धातु (तन्य शक्ति 900-1160 एमपीए) के फोर्जिंग स्टॉक के लिए विशिष्टता (सीमित धारा 150 मिमी) |
| बीएस 2TA 13-1974 | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम-वैनेडियम मिश्र धातु (तन्य शक्ति 900-1160 एमपीए) के फोर्जिंग के लिए विशिष्टता (सत्तारूढ़ धारा 150 मिमी सीमित) |
| बीएस 2TA 28-1974 | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम-वैनेडियम मिश्र धातु (तन्य शक्ति 1100-1300 एमपीए) के फोर्जिंग स्टॉक और तार के लिए विशिष्टता (सीमित धारा 20 मिमी) (मुख्य रूप से [जीजी] # 39 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले फास्टनरों के निर्माण के लिए अभिप्रेत है; ए [ जीजी] #39; ब्रिटिश मानकों की श्रृंखला) |
| बीएस 7252-3-1997 | सर्जिकल प्रत्यारोपण के लिए धातु सामग्री - गढ़ा टाइटेनियम 6-एल्यूमीनियम 4-वैनेडियम मिश्र धातु के लिए विशिष्टता |
| बीएस ए 254, ए 255, ए 256, ए 257, ए 258, ए 259-1976 | विशिष्टता - हेक्सागोनल हेड टाइटेनियम एलॉय बोल्ट्स 160,000 एलबीएफ/इनयूपी2 (1100 एमपीए) |
| बीएस ए 266-1977 | 100 ° काउंटरसंक हेड टाइटेनियम मिश्र धातु बोल्ट 160 000 lbf/in2 (1100 एमपीए) के लिए विशिष्टता हाई-टॉर्क स्पीड ड्राइव रिसेस के साथ |
| बीएस ए 352-2000 | रिवेट्स, ठोस, टाइटेनियम या टाइटेनियम मिश्र धातु में - खरीद विनिर्देश |
| बीएस एन 2338-2001 | एयरोस्पेस श्रृंखला - शीट्स, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं में हॉट रोल्ड - मोटाई 0,8 मिमी और 6 मिमी - आयाम |
| बीएस एन 2339-2001 | एयरोस्पेस श्रृंखला - शीट्स, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं में कोल्ड रोल्ड - मोटाई 0.2 मिमी और 6 मिमी - आयाम |
| बीएस एन 2545-1-1995 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु रीमेल्टिंग स्टॉक और कास्टिंग - तकनीकी विनिर्देश - सामान्य आवश्यकताएं |
| बीएस एन 2545-2-1995 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु रीमेल्टिंग स्टॉक और कास्टिंग - तकनीकी विनिर्देश - रीमेल्टिंग स्टॉक |
| बीएस एन 2545-3-1995 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु रीमेल्टिंग स्टॉक और कास्टिंग - तकनीकी विनिर्देश - पूर्व-उत्पादन और उत्पादन कास्टिंग |
| बीएस एन 2617-2001 | एयरोस्पेस श्रृंखला - टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं में प्लेट्स - मोटाई 6 मिमी और 100 मिमी - आयाम |
| बीएस एन 2808-1997 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं का एनोडाइजिंग |
| बीएस एन 2858-1-1994 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र - फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग - तकनीकी विनिर्देश - सामान्य आवश्यकताएं |
| बीएस एन 2858-2-1994 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र - फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग - तकनीकी विनिर्देश - फोर्जिंग स्टॉक |
| बीएस एन 2858-3-1994 | टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र - फोर्जिंग स्टॉक और फोर्जिंग - तकनीकी विनिर्देश - पूर्व-उत्पादन और उत्पादन फोर्जिंग |







